|
Trustee: Shoemaker, Kathleen Chapter 7 |
| 341 Hearing Date & Time: 05/11/2026 09:00AM | ||
| Case Number | Name | Attorney |
| 26-10732-TWD | Brian Lou Horstman | Celina Cardenas |
| 26-11065-TWD | Stephan J. Mead | Richard J. Symmes |
| 26-11067-TWD | Steveson Kartrell Johnson | Richard J. Symmes |
| 26-11070-TWD | Ericka Joyce Sanchez Gallardo | Brian Hallaq |
| 26-11072-CMA | Angelina Renee Rios | Steven R. Lenzkes |
| 26-11073-TWD | Ihor Shyrko | Andreas Kischel |
| 26-11077-CMA | Sergey Arsenovich Asriyants | Pro se |
| 26-11078-CMA | Jessica Jane Selig | Susan E. Skelton |
| 26-11079-CMA | Brandyn James Vay | Pro se |
| ========== Total: 9 |
||
| 341 Hearing Date & Time: 05/11/2026 10:00AM | ||
| Case Number | Name | Attorney |
| 26-11080-CMA | Patricia Lee Goodwin | Kimberly J MacLeod |
| 26-11081-CMA | Marni Renee Lewis | Haley A Owens |
| 26-11082-TWD | Lisa Ann Griffith | Pro se |
| 26-11083-CMA | Luz Clarita Arroyo Correa | Richard J. Symmes |
| 26-11085-TWD | Edward Earl Ragsdale | Rachel Edmiston |
| 26-11086-TWD | Catherine Irene Heyd | Haley A Owens |
| 26-11087-CMA | Tia K. Hafner | Angela R. Neeleman |
| 26-11090-CMA | Richard Lee Atwood | Richard J. Symmes |
| ========== Total: 8 |
||
| 341 Hearing Date & Time: 05/11/2026 11:00AM | ||
| Case Number | Name | Attorney |
| 26-10065-CMA | Soo Young Coleman | John R Laris |
| Luther Jacob Coleman | ||
| 26-11092-CMA | Verlia S Morton | Thomas D Neeleman |
| 26-11093-CMA | Andrea Jean VanHorn | James Jameson |
| 26-11094-TWD | Martin Jeffrey Bontempo | Haley A Owens |
| 26-11095-TWD | Nigatu Olana Erena | Richard J. Symmes |
| 26-11096-TWD | Beatriz Remen | Ellen Ann Brown |
| Erik A Remen | ||
| 26-11099-CMA | Taylor Marie Pullen | Haley A Owens |
| Bryce Cue Pullen | ||
| 26-11100-TWD | Daniel Blake Stetler | Lisa S Tse |
| 26-11101-TWD | Robert Lawrence Kaplan | Lisa S Tse |
| ========== Total: 9 |
||
| 341 Hearing Date & Time: 05/11/2026 12:00PM | ||
| Case Number | Name | Attorney |
| 26-11102-TWD | Brandon Jay Ames | Benjamin T Neeleman |
| 26-11103-TWD | Holly Marie Fisher | Benjamin T Neeleman |
| 26-11107-CMA | Katherine Francisco Aguilar | Randall S Martino |
| 26-11108-TWD | Kira L Jones | Andrew O Carrington |
| 26-11109-CMA | Shane Taylor Jones | Randall S Martino |
| 26-11110-CMA | Joseph Johnson | Andrew O Carrington |
| Samantha Payne | ||
| 26-11111-CMA | Julia Renee Maradiaga | Susan E. Skelton |
| 26-11112-TWD | Darrius Duran Coleman | Ellen Ann Brown |
| ========== Total: 8 |
||
| 341 Hearing Date & Time: 05/11/2026 01:30PM | ||
| Case Number | Name | Attorney |
| 26-11105-CMA | Minh Kim Huynh | Mark Charles McClure |
| 26-11114-CMA | Karlell Daryl Lindal | Haley A Owens |
| 26-11115-CMA | Caleb Matthew Jones | Erin Lane |
| 26-11116-TWD | Shykila Marie Flake | Richard J. Symmes |
| 26-11117-CMA | Maren Kristine Moody | Robert A Wolle |
| 26-11118-TWD | Alexandria Danielle Carter | Teri E. Johnson |
| 26-11119-TWD | Cristina A Salmeron Navarro | Richard J. Symmes |
| 26-11122-TWD | Jazmine Thomas | Rachel Edmiston |
| ========== Total: 8 |
||
| 341 Hearing Date & Time: 05/11/2026 02:30PM | ||
| Case Number | Name | Attorney |
| 26-11104-TWD | Thomas Ricardo Salas | Kristin D Bowen |
| 26-11113-CMA | Michelle Crystal Delorme | Chase Britten |
| 26-11120-CMA | Helene Dayan Wright | Erin Lane |
| 26-11123-CMA | Cindy Lee Gore | Haley A Owens |
| 26-11124-CMA | Eric Lorenzo Turner | David C. Smith |
| 26-11127-CMA | Katie Jane Tussing | Rochelle A Shuffield |
| 26-11128-TWD | Jayden I Afua | Rochelle Shuffield |
| 26-11129-CMA | Oneximo Antonio Gonzalez Artero | Pro se |
| ========== Total: 8 |
||
| 341 Hearing Date & Time: 05/11/2026 03:30PM | ||
| Case Number | Name | Attorney |
| 26-11131-CMA | Christopher Wright | Pro se |
| 26-11135-CMA | Chantel Kiana Mimms | John R Laris |
| 26-11136-TWD | Tasha Lynn Hamilton | Lance L Lee |
| 26-11137-CMA | Verna Green Halley | Jonathan S Smith |
| 26-11138-CMA | Jay's Drywall, LLC | Lance L Lee |
| 26-11139-TWD | Claudia Arechiga | Lance L Lee |
| 26-11140-CMA | Elorvae Alora Orvryelle | Pro se |
| 26-11143-CMA | Karina Gomez | Brian Hallaq |
| Michael Maureece Davidson | ||
| ========== Total: 8 |
||